구분 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
원서접수 | 2024. 5. 27(월) ~ 2024. 6. 28(금) | 원서접수 : · 대학원 홈페이지 → 입학원서접수에서 온라인 원서접수 · 서류제출 : 직접방문 또는 우편송부 |
등록기간 | 2024.07.18(목) ~ 7.23(화) |
구분 | 과정 | 학과 | 학기 | 모집인원 | 수업일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
신입생 | 편입생 | ||||||
일반대학원 | 박사 | 신학/실천신학 | 6 | 1 | 00명 | 토 | |
아동학 | 6 | 4 | 월,화 | ||||
사회복지학 | 6 | 3 | 화 | ||||
석사 | 신학 | 4 또는 6 | 2 | 월 | |||
특수대학원 | 국제신학선교대학원 | 석사 | 신학 | 6 | 16 | 월,화,목(야간) | |
선교학 | 4 | 월 | |||||
상담복지대학원 | 석사 | 상담심리학 | 4 | 16 | 토 | ||
사회복지학 | 월,화(야간) | ||||||
아동놀이심리학 | 토 | ||||||
합계 | 42 |
지원서 접수 (인터넷 접수만 시행) 및 서류제출 |
전형 | 합격자 발표 | 등록기간 |
---|---|---|---|
2024. 5. 27(월) ~ 2024. 6. 28(금) 대학원 홈페이지(http://grad.hytu.ac.kr/) → 입학원서접수에서 온라인 원서접수 및 서류제출(직접방문 또는 우편송부) |
2024.07.11.(목) | 2024.07.18.(목) | 2024.07.18.~7.23(화) |
구분 | 일반대학원 | 특수대학원 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
박사 | 석사 | 석사 | |||
1 | 입학원서* | 0 | 0 | 0 | |
2 | 졸업(예정)증명서 | 0 | 0 | 0 |
· 예정증명서제출자는 졸업후 1주일이내 졸업증명서 제출 · 외국대학일 경우 국문 또는 영문 번역 공증 · 반드시 3개월 이내 발급된 원본제출 |
3 | 전학년성적증명서 | 0 | 0 | 0 |
· 전학년 모두 제출 · 백분율표기 · 외국대학일 경우 국문 또는 영문 번역 공증 |
4 | 신앙고백서 | 0 | 0 | 0 | A4 1매 (신학전공) |
5 | 자기소개서 | 0 | - | - | A4 1매 |
6 | 이력서* | 0 | - | - | A4 1매 |
7 | 재직증명서 | 0 | 0 | 0 | 해당자 |
8 | 학업연구계획서* | 0 | - | - | |
9 | 출신대학원 교수추천서* | 0 | - | - | |
10 | 주민등록등본 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 대학인가확인서 (외국대학출신자) | 0 | 0 | 0 | 아포스티유 또는 제외공관영사 확인서 |
12 | 학력조회동의서 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 특수대학원 | 비고 | |
---|---|---|---|
석사 | |||
1 | 대학인가확인서 (외국대학출신자) | 0 | 아포스티유 또는 제외공관영사 확인서 |
2 | 졸업(예정)증명서 | 0 |
· 예정증명서제출자는 졸업후 1주일이내 졸업증명서 제출 · 외국대학일 경우 국문 또는 영문 번역 공증 · 반드시 3개월 이내 발급된 원본제출 |
3 | 전학년성적증명서 | 0 |
· 전학년 모두 제출 · 백분율표기 · 외국대학일 경우 국문 또는 영문 번역 공증 |
4 | TOPIK | 0 | 4급 이상 제출해야 함 |
5 | 여권사본 | 0 | |
6 | 외국인등록증 | 0 | 해당자 |
7 | 본인 또는 후원자 은행잔고증명 | 0 | 1개월이내 은행에서 발급한 것 |
8 | 학력조회동의서 | 0 | |
9 | 신앙고백서 | 0 | A4 1매 (신학전공) |